沪深股通|北方华创8月30日获外资卖出0.08%股份
同花顺数据显示,2023年8月30日,北方华创获外资卖出42 68万股,占流通
2023-08-31
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,北方华创(002371)获外资卖出42.68万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有北方华创2131.43万股,占流通股4.03%,累计持股成本104.95元,持股盈利155.50%。
北方华创最近5个交易日上涨6.78%,陆股通累计净卖出99.88万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价260.51元;最近20个交易日下跌5.34%,陆股通累计净买入45.8万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价269.05元;最近60个交易日下跌10.07%,陆股通累计净买入229.17万股,占流通盘0.43%,区间平均买入价286.84元。
北方华创近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 2131.43万 | 4.03 | -1.15亿 | -42.68万 | 104.95 |
2023-8-29 | 2174.11万 | 4.12 | 5296.26万 | 20.51万 | 108.18 |
2023-8-28 | 2153.6万 | 4.08 | -2.89亿 | -111.6万 | 106.75 |
2023-8-25 | 2265.2万 | 4.29 | -1087.65万 | -4.23万 | 114.26 |
2023-8-24 | 2269.43万 | 4.30 | 9852.39万 | 38.12万 | 114.53 |
2023-8-23 | 2231.3万 | 4.22 | 5727.84万 | 22.57万 | 112.07 |
2023-8-22 | 2208.73万 | 4.18 | 1.76亿 | 68.97万 | 110.62 |
2023-8-21 | 2139.76万 | 4.05 | 7696.7万 | 29.88万 | 105.98 |
2023-8-18 | 2109.88万 | 3.99 | 4935.19万 | 18.96万 | 103.83 |
2023-8-17 | 2090.92万 | 3.96 | -422.43万 | -1.6万 | 102.41 |
标签: